¿Se pregunta cuál será su coste de envío?
Libros impresos
Paralibros impresos, actualmente trabajamos con Lightning Source, líder mundial en la fabricación de libros impresos bajo demanda. Lightning Source tiene instalaciones tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, lo que nos permite imprimir tu libro más cerca de ti para reducir los costos de transporte y el tiempo de entrega.
El monto que cobramos por el envío es exactamente lo que Lightning Source nos cobra por el envío. El total del envío incluye un cargo de US$1.50 por pedido de Lightning Source por manipulación y materiales de envío. Este cargo puede hacer que un pedido de un solo libro parezca tener costos de transporte más altos de lo que esperarías.
Además, en algunos casos, como USPS Media Mail y opciones de envío a Canadá, estamos trabajando con Lightning Source para ofrecer mejores opciones de envío.
Tarjetas impresas
Todos los pedidos de tarjetas impresasse envían actualmente desde nuestra impresora en los EE. UU. y, como se mencionó anteriormente, el monto del envío que cobramos es el mismo que nos cobra la impresora. El flete a Europa en los pedidos de tarjetas tiende a ser un poco más alto y tardar más en la entrega.
Enviamos a casi cualquier parte del mundo, esta tabla es para proporcionar una estimación de nuestros destinos más populares.
Por favor, consulta el gráfico a continuación para obtener una estimación de los costos de envío para productos impresos. Todos los montos mostrados están en dólares estadounidenses.
Tenga en cuenta que la mayoría de los productos disponibles en nuestro sitio son productos descargables. Los artículos que están disponibles en forma impresa tendrán una opción de impresión separada disponible en la página de descripción del producto; todos los demás productos se entregarán mediante descarga desde tu cuenta.
El gráfico a continuación muestra algunos ejemplos de los costos de envío. Puedes ver el costo exacto de envío para tu pedido específico al pasar por el proceso de compra, seleccionar una dirección de envío y un método de envío, y el costo de envío se mostrará antes de completar el pedido.
Nota:
- En envíos a Canadá, el envío premium para libros también incluye los cargos de impuestos y aranceles, por lo que no habrá cargos adicionales. Sin embargo, los pedidos con tarjeta pueden incurrir en gastos de aduana además de los gastos de envío.
Ubicación | Tipo | Cantidad de Páginas/Tarjetas | Envío Estándar | Envío Premium |
Estados Unidos | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 5 | 15 |
Hasta 256 | 5 | 15 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 5 | 16 | |
Hasta 480 | 6 | 17 | ||
Hasta 650 | 7 | 17 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 4 | 17 | |
Hasta 120 | 4 | 17 | ||
Hasta 150 | 5 | 17 | ||
Hasta 200 | 6 | 17 | ||
Hasta 280 | 10 | 17 | ||
Australia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 6 | 29 |
Hasta 256 | 10 | 31 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 12 | 32 | |
Hasta 480 | 25 | 35 | ||
Hasta 650 | 29 | 37 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 24 | N/A | ||
Hasta 200 | 24 | N/A | ||
Hasta 280 | 24 | N/A | ||
Brasil | Libro en rústica | Hasta 64 | N/A | 36 |
Hasta 256 | N/A | 39 | ||
Libro Encuadernado | Hasta 224 | N/A | 41 | |
Hasta 480 | N/A | 45 | ||
Hasta 650 | N/A | 48 | ||
Baraja de Cartas | Hasta 70 | 46 | 144 | |
Hasta 120 | 46 | 144 | ||
Hasta 150 | 46 | 144 | ||
Hasta 200 | 46 | 144 | ||
Hasta 280 | 46 | 144 | ||
Canadá |
Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 11 | 18 |
Provincias: Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova, Nueva Escocia, Ontario (Norte & Central), Isla del Príncipe Eduardo, Quebec (Norte & Oeste), Saskatchewan. | Hasta 256 | 16 | 18 | |
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 18 | 18 | |
Hasta 480 | N/A | 20 | ||
Hasta 650 | N/A | 21 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 12 | N/A | |
Hasta 120 | 12 | N/A | ||
Hasta 150 | 18 | N/A | ||
Hasta 200 | 18 | N/A | ||
Hasta 280 | 18 | N/A | ||
Canadá | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 11 | 138 |
Provincias: Nunavut, Territorios del Noroeste, Territorio de Yukón | Hasta 256 | 16 | 138 | |
Libro encuadernado | Hasta 224 | 18 | 138 | |
Hasta 480 | 27 | 140 | ||
Hasta 650 | 33 | 140 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 12 | N/A | |
Hasta 120 | 12 | N/A | ||
Hasta 150 | 18 | N/A | ||
Hasta 200 | 18 | N/A | ||
Hasta 280 | 18 | N/A | ||
Canadá | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | N/A | 11 |
Provincias: Ontario (Sur) y Quebec (Sur) | Hasta 256 | N/A | 11 | |
Libro encuadernado en tapa dura | Hasta 224 | N/A | 11 | |
Hasta 480 | N/A | 13 | ||
Hasta 650 | N/A | 14 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 12 | N/A | |
Hasta 120 | 12 | N/A | ||
Hasta 150 | 18 | N/A | ||
Hasta 200 | 18 | N/A | ||
Hasta 280 | 18 | N/A | ||
Finlandia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 6 |
18 |
Hasta 256 | 9 | 18 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 11 | 18 | |
Hasta 480 | 13 | 18 | ||
Hasta 650 | 20 | 18 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 25 | N/A | ||
Hasta 200 | 25 | N/A | ||
Hasta 280 | 25 | N/A | ||
Francia | Libro en rústica | Hasta 64 | 7 | 17 |
Hasta 256 | 8 | 17 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 9 | 17 | |
Hasta 480 | N/A | 17 | ||
Hasta 650 | N/A | 17 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 25 | N/A | ||
Hasta 200 | 25 | N/A | ||
Hasta 280 | 25 | N/A | ||
Alemania | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 6 | 17 |
Hasta 256 | 8 | 17 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 8 | 17 | |
Hasta 480 | 10 | 17 | ||
Hasta 650 | 10 | 17 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 25 | N/A | ||
Hasta 200 | 25 | N/A | ||
Hasta 280 | 25 | N/A | ||
Grecia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 8 | 20 |
Hasta 256 | 12 | 20 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 13 | 20 | |
Hasta 480 | 19 | 20 | ||
Hasta 650 | 19 | 20 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 25 | N/A | ||
Hasta 200 | 25 | N/A | ||
Hasta 280 | 25 | N/A | ||
México | Libro de Tapa Blanda | Hasta 64 | 6 | 25 |
Hasta 256 | 6 | 27 | ||
Libro de Tapa Dura | Hasta 224 | 6 | 27 | |
Hasta 480 | 20 | 29 | ||
Hasta 650 | 22 | 31 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 14 | N/A | |
Hasta 120 | 14 | N/A | ||
Hasta 150 | 22 | N/A | ||
Hasta 200 | 22 | N/A | ||
Hasta 280 | 22 | N/A | ||
Reino Unido | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | 6 | 11 |
Hasta 256 | 6 | 11 | ||
Libro de tapa dura | Hasta 224 | 6 | 11 | |
Hasta 480 | 7 | 11 | ||
Hasta 650 | N/A | 11 | ||
Baraja de cartas | Hasta 70 | 16 | N/A | |
Hasta 120 | 16 | N/A | ||
Hasta 150 | 25 | N/A | ||
Hasta 200 | 25 | N/A | ||
Hasta 280 | 25 | N/A |
Suspensiones del servicio de correo internacional
Consulte el sitio de USPS para obtener la lista más actualizada de los países a los que The Postal Service™ ha suspendido temporalmente la aceptación de correo internacional.