Vous vous interrogez sur le montant des frais de port ?
Livres imprimés
Pourlivres imprimés, nous travaillons actuellement avec Lightning Source, un leader mondial dans la fabrication de livres à la demande. Lightning Source dispose d'installations aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui nous permet d'imprimer votre livre plus près de chez vous afin de réduire les coûts de transport et les délais de livraison.
Le montant que nous facturons pour l'expédition correspond exactement à ce que Lightning Source nous facture pour l'envoi. Le total de l'expédition comprend des frais de 1,50 $ par commande facturés par Lightning Source pour la manutention et les matériaux d'expédition. Cette charge peut faire apparaître des frais de transport plus élevés que prévu pour une commande d'un seul livre.
De plus, dans quelques cas, comme USPS Media Mail et les options d'expédition vers le Canada, nous travaillons avec Lightning Source pour fournir de meilleures options d'expédition.
Cartes imprimées
Toutes les commandes de cartes impriméessont actuellement expédiées depuis notre imprimeur aux États-Unis et, comme indiqué ci-dessus, le montant des frais d'expédition que nous facturons est le même que celui que l'imprimeur nous facture. Les frais de transport vers l'Europe pour les commandes de cartes seront un peu plus élevés et prendront plus de temps pour la livraison.
Nous expédions dans la plupart des pays du monde. Ce tableau donne une estimation de nos destinations les plus populaires.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une estimation des frais d'expédition des produits imprimés. Tous les montants indiqués sont en dollars américains.
Veuillez noter que la plupart des produits disponibles sur notre site sont des produits téléchargeables. Les articles disponibles sous forme imprimée auront une option d'impression distincte disponible sur la page de description du produit - tous les autres produits seront livrés par téléchargement depuis votre compte.
Le tableau ci-dessous montre quelques exemples de frais d'expédition. Vous pouvez voir le coût exact de livraison pour votre commande spécifique en passant par le processus de paiement, en sélectionnant une adresse de livraison et une méthode de livraison, et le coût de livraison sera affiché avant que vous ne finalisiez réellement la commande.
Note :
- Sur les envois au Canada, l'expédition premium pour les livres inclut également les frais de douane et de taxes, il n'y aura donc pas de frais supplémentaires. Toutefois, les commandes par carte peuvent entraîner des frais de douane en plus des frais d'expédition.
Emplacement | Stéréotype | Nombre de pages/cartes | Livraison standard | Livraison premium |
États-Unis | Livre broché | Jusqu'à 64 | 5 | 15 |
Jusqu'à 256 | 5 | 15 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 5 | 16 | |
Jusqu'à 480 | 6 | 17 | ||
Jusqu'à 650 | 7 | 17 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 4 | 17 | |
Jusqu'à 120 | 4 | 17 | ||
Jusqu'à 150 | 5 | 17 | ||
Jusqu'à 200 | 6 | 17 | ||
Jusqu'à 280 | 10 | 17 | ||
Australie | Livre broché | Jusqu'à 64 | 6 | 29 |
Jusqu'à 256 | 10 | 31 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 12 | 32 | |
Jusqu'à 480 | 25 | 35 | ||
Jusqu'à 650 | 29 | 37 | ||
Paquet de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 24 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 24 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 24 | N/A | ||
Brésil | Livre broché | Jusqu'à 64 | N/A | 36 |
Jusqu'à 256 | N/A | 39 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | N/A | 41 | |
Jusqu'à 480 | N/A | 45 | ||
Jusqu'à 650 | N/A | 48 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 46 | 144 | |
Jusqu'à 120 | 46 | 144 | ||
Jusqu'à 150 | 46 | 144 | ||
Jusqu'à 200 | 46 | 144 | ||
Jusqu'à 280 | 46 | 144 | ||
Canada |
Livre relié souple | Jusqu'à 64 | 11 | 18 |
Provinces : Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Ontario (Nord & Central), Île-du-Prince-Édouard, Québec (Nord & West), Saskatchewan | Jusqu'à 256 | 16 | 18 | |
Livre relié | Jusqu'à 224 | 18 | 18 | |
Jusqu'à 480 | N/A | 20 | ||
Jusqu'à 650 | N/A | 21 | ||
Deck de cartes | Jusqu'à 70 | 12 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 12 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 18 | N/A | ||
Canada | Livre broché | Jusqu'à 64 | 11 | 138 |
Provinces: Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Territoire du Yukon | Jusqu'à 256 | 16 | 138 | |
Livre relié | Jusqu'à 224 | 18 | 138 | |
Jusqu'à 480 | 27 | 140 | ||
Jusqu'à 650 | 33 | 140 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 12 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 12 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 18 | N/A | ||
Canada | Livre broché | Jusqu'à 64 | N/A | 11 |
Provinces: Ontario (Sud) et Québec (Sud) | Jusqu'à 256 | N/A | 11 | |
Livre relié | Jusqu'à 224 | N/A | 11 | |
Jusqu'à 480 | N/A | 13 | ||
Jusqu'à 650 | N/A | 14 | ||
Paquet de cartes | Jusqu'à 70 | 12 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 12 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 18 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 18 | N/A | ||
Finlande | Livre broché | Jusqu'à 64 | 6 |
18 |
Jusqu'à 256 | 9 | 18 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 11 | 18 | |
Jusqu'à 480 | 13 | 18 | ||
Jusqu'à 650 | 20 | 18 | ||
Paquet de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 25 | N/A | ||
France | Livre broché | Jusqu'à 64 | 7 | 17 |
Jusqu'à 256 | 8 | 17 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 9 | 17 | |
Jusqu'à 480 | N/A | 17 | ||
Jusqu'à 650 | N/A | 17 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 25 | N/A | ||
Allemagne | Livre broché | Jusqu'à 64 | 6 | 17 |
Jusqu'à 256 | 8 | 17 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 8 | 17 | |
Jusqu'à 480 | 10 | 17 | ||
Jusqu'à 650 | 10 | 17 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 25 | N/A | ||
Grèce | Livre broché | Jusqu'à 64 | 8 | 20 |
Jusqu'à 256 | 12 | 20 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 13 | 20 | |
Jusqu'à 480 | 19 | 20 | ||
Jusqu'à 650 | 19 | 20 | ||
Jeux de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 25 | N/A | ||
Mexique | Livre relié souple | Jusqu'à 64 | 6 | 25 |
Jusqu'à 256 | 6 | 27 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 6 | 27 | |
Jusqu'à 480 | 20 | 29 | ||
Jusqu'à 650 | 22 | 31 | ||
Deck de cartes | Jusqu'à 70 | 14 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 14 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 22 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 22 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 22 | N/A | ||
Royaume-Uni | Livre broché | Jusqu'à 64 | 6 | 11 |
Jusqu'à 256 | 6 | 11 | ||
Livre relié | Jusqu'à 224 | 6 | 11 | |
Jusqu'à 480 | 7 | 11 | ||
Jusqu'à 650 | N/A | 11 | ||
Jeu de cartes | Jusqu'à 70 | 16 | N/A | |
Jusqu'à 120 | 16 | N/A | ||
Jusqu'à 150 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 200 | 25 | N/A | ||
Jusqu'à 280 | 25 | N/A |
Suspension du service de courrier international
Veuillez consulter le site de l'USPS pour obtenir la liste la plus récente des pays The Postal Service™ a temporairement suspendu l'acceptation du courrier international vers.