送料はいくらになりますか?
印刷書籍
印刷本の場合、私たちは現在Lightning Sourceと提携しています。これはオーダー印刷のリーディングカンパニーです。 Lightning Sourceは、USAとUKの両方に設備があり、運賃コストと納品時間を最小限に抑えるため、よりお客様に近い場所で本を印刷することができます。
配送にかかる金額は、Lightning Sourceが発送で私たちに請求する金額と同じです。 配送合計には、Lightning Sourceによる処理と発送材料のためのUS$1.50の料金が含まれています。 この料金により、単品の本の注文が予想よりも高い配送費用となる場合があります。
また、USPS Media Mailやカナダへの配送オプションのようないくつかのケースでは、Lightning Sourceと連携してより良い配送オプションを提供しています。
印刷カード
すべてのプリント・カードの注文は、米国にある私たちの印刷工場から発送されます。上記の通り、私たちが請求する配送費用は、印刷工場が請求する金額と同じです。 カードでのご注文の場合、ヨーロッパへの運賃は少し高くなり、配達に時間がかかる傾向があります。
この表は、より人気のある目的地についての見積もりを提供するためのものです。
印刷物の送料の目安は下記の表をご覧ください。 金額はすべて米ドル。
当サイトで販売している商品のほとんどはダウンロード商品です。 印刷が可能な商品は、商品説明ページに印刷オプションが表示されます。
下の表は送料の例を示しています。 チェックアウトプロセスに進み、配送先住所と配送方法を選択すると、特定の注文の正確な送料を確認することができます。
注:
- カナダへの発送の場合、書籍のプレミアム配送には関税と税金も含まれますので、追加料金はかかりません。 ただし、カードでのご注文の場合、送料の他に関税がかかる場合がありますことをお伝えいたします。
所在地 | タイプ | ページ/カード数 | 通常配送 | プレミアム配送 |
アメリカ | ソフトブック | 最大64 | 5 | 15 |
最大256 | 5 | 15 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 5 | 16 | |
最大480 | 6 | 17 | ||
最大650 | 7 | 17 | ||
カードデッキ | 最大70 | 4 | 17 | |
最大120 | 4 | 17 | ||
最大150 | 5 | 17 | ||
最大200 | 6 | 17 | ||
最大280ドル | 10 | 17 | ||
オーストラリア | ソフトブック | 最大64 | 6 | 29 |
最大256 | 10 | 31 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 12 | 32 | |
最大480 | 25 | 35 | ||
最大650 | 29 | 37 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 24 | 該当なし | ||
最大200 | 24 | 該当なし | ||
最大280ドル | 24 | 該当なし | ||
ブラジル | ソフトブック | 最大64 | 該当なし | 36 |
最大256 | 該当なし | 39 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 該当なし | 41 | |
最大480 | 該当なし | 45 | ||
最大650 | 該当なし | 48 | ||
カードデッキ | 最大70 | 46 | 144 | |
最大120 | 46 | 144 | ||
最大150 | 46 | 144 | ||
最大200 | 46 | 144 | ||
最大280ドル | 46 | 144 | ||
カナダ |
ソフトブック | 最大64 | 11 | 18 |
州アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド州、ノバスコシア州、オンタリオ州(ノース & セントラル)、プリンスエドワードアイランド州、ケベック州(ノース & ウェスト)、サスカチュワン州 | 最大256 | 16 | 18 | |
ハードカバーの本 | 最大224 | 18 | 18 | |
最大480 | 該当なし | 20 | ||
最大650 | 該当なし | 21 | ||
カードデッキ | 最大70 | 12 | 該当なし | |
最大120 | 12 | 該当なし | ||
最大150 | 18 | 該当なし | ||
最大200 | 18 | 該当なし | ||
最大280ドル | 18 | 該当なし | ||
カナダ | ソフトカバーブック | 最大64 | 11 | 138 |
州 ヌナブト、ノースウエスト準州、ユーコン準州 | 最大256 | 16 | 138 | |
ハードカバーの本 | 最大224 | 18 | 138 | |
最大480 | 27 | 140 | ||
最大650 | 33 | 140 | ||
カードデッキ | 最大70 | 12 | 該当なし | |
最大120 | 12 | 該当なし | ||
最大150 | 18 | 該当なし | ||
最大200 | 18 | 該当なし | ||
最大280ドル | 18 | 該当なし | ||
カナダ | ソフトブック | 最大64 | 該当なし | 11 |
州 オンタリオ州(南部)、ケベック州(南部) | 最大256 | 該当なし | 11 | |
ハードカバーの本 | 最大224 | 該当なし | 11 | |
最大480 | 該当なし | 13 | ||
最大650 | 該当なし | 14 | ||
カードデッキ | 最大70 | 12 | 該当なし | |
最大120 | 12 | 該当なし | ||
最大150 | 18 | 該当なし | ||
最大200 | 18 | 該当なし | ||
最大280ドル | 18 | 該当なし | ||
フィンランド | ソフトブック | 最大64 | 6 |
18 |
最大256 | 9 | 18 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 11 | 18 | |
最大480 | 13 | 18 | ||
最大650 | 20 | 18 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 25 | 該当なし | ||
最大200 | 25 | 該当なし | ||
最大280ドル | 25 | 該当なし | ||
フランス | ソフトブック | 最大64 | 7 | 17 |
最大256 | 8 | 17 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 9 | 17 | |
最大480 | 該当なし | 17 | ||
最大650 | 該当なし | 17 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 25 | 該当なし | ||
最大200 | 25 | 該当なし | ||
最大280ドル | 25 | 該当なし | ||
ドイツ | ソフトブック | 最大64 | 6 | 17 |
最大256 | 8 | 17 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 8 | 17 | |
最大480 | 10 | 17 | ||
最大650 | 10 | 17 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 25 | 該当なし | ||
最大200 | 25 | 該当なし | ||
最大280ドル | 25 | 該当なし | ||
ギリシャ | ソフトカバーブック | 最大64 | 8 | 20 |
最大256 | 12 | 20 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 13 | 20 | |
最大480 | 19 | 20 | ||
最大650 | 19 | 20 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 25 | 該当なし | ||
最大200 | 25 | 該当なし | ||
最大280ドル | 25 | 該当なし | ||
メキシコ | ソフトブック | 最大64 | 6 | 25 |
最大256 | 6 | 27 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 6 | 27 | |
最大480 | 20 | 29 | ||
最大650 | 22 | 31 | ||
カードデッキ | 最大70 | 14 | 該当なし | |
最大120 | 14 | 該当なし | ||
最大150 | 22 | 該当なし | ||
最大200 | 22 | 該当なし | ||
最大280ドル | 22 | 該当なし | ||
英国 | ソフトカバーブック | 最大64 | 6 | 11 |
最大256 | 6 | 11 | ||
ハードカバーの本 | 最大224 | 6 | 11 | |
最大480 | 7 | 11 | ||
最大650 | 該当なし | 11 | ||
カードデッキ | 最大70 | 16 | 該当なし | |
最大120 | 16 | 該当なし | ||
最大150 | 25 | 該当なし | ||
最大200 | 25 | 該当なし | ||
最大280ドル | 25 | 該当なし |
国際郵便サービスの停止について
最新の対象国リストは、USPSサイトをご確認ください。 The Postal Service™は、国際郵便の受け入れを一時的に停止しています。