送料はいくらになりますか?
印刷書籍
印刷本の場合、私たちは現在Lightning Sourceと提携しています。これはオーダー印刷のリーディングカンパニーです。 Lightning Sourceは、USAとUKの両方に設備があり、運賃コストと納品時間を最小限に抑えるため、よりお客様に近い場所で本を印刷することができます。
配送にかかる金額は、Lightning Sourceが発送で私たちに請求する金額と同じです。 配送合計には、Lightning Sourceによる処理と発送材料のためのUS$1.50の料金が含まれています。 この料金により、単品の本の注文が予想よりも高い配送費用となる場合があります。
また、USPS Media Mailやカナダへの配送オプションのようないくつかのケースでは、Lightning Sourceと連携してより良い配送オプションを提供しています。
印刷カード
すべてのプリント・カードの注文は、米国にある私たちの印刷工場から発送されます。上記の通り、私たちが請求する配送費用は、印刷工場が請求する金額と同じです。 カードでのご注文の場合、ヨーロッパへの運賃は少し高くなり、配達に時間がかかる傾向があります。
この表は、より人気のある目的地についての見積もりを提供するためのものです。
印刷物の送料の目安は下記の表をご覧ください。 金額はすべて米ドル。
当サイトで販売している商品のほとんどはダウンロード商品です。 印刷が可能な商品は、商品説明ページに印刷オプションが表示されます。
下の表は送料の例を示しています。 チェックアウトプロセスに進み、配送先住所と配送方法を選択すると、特定の注文の正確な送料を確認することができます。
注:
- カナダへの発送の場合、書籍のプレミアム配送には関税と税金も含まれますので、追加料金はかかりません。 ただし、カードでのご注文の場合、送料の他に関税がかかる場合がありますことをお伝えいたします。
| アメリカ | ソフトブック | 最大64 | 5ドル | 17ドル |
| 最大256 | 5ドル | 17ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 5ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 5ドル | 19ドル | ||
| 最大650 | 9ドル | 21ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 7ドル | 18ドル | |
| 最大120 | 8ドル | 18ドル | ||
| 最大150 | 9ドル | 18ドル | ||
| 最大200 | 11ドル | 18ドル | ||
| 最大280ドル | 16ドル | 18ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトブック | 最大64 | 5ドル | 6ドル |
| *ビクトリア | 最大256 | 5ドル | 7ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 5ドル | 7ドル | |
| 最大480 | 5ドル | 7ドル | ||
| 最大650 | 6ドル | 7ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 27ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 27ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 44ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトブック | 最大64 | 10ドル | 13ドル |
| *ニューサウスウェールズ州、ノーザンテリトリー州、クイーンズランド州、西オーストラリア州 | 最大256 | 12ドル | 16ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 12ドル | 17ドル | |
| 最大480 | 13ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 14ドル | 19ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 27ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 27ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 44ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトブック | 最大64 | 15ドル | 33ドル |
| *オーストラリア首都特別地域、南オーストラリア州、タスマニア州 | 最大256 | 17ドル | 39ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 20ドル | 43ドル | |
| 最大480 | 21ドル | 44ドル | ||
| 最大650 | 27ドル | 54ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 8ドル | 19ドル | |
| 最大120 | 8ドル | 19ドル | ||
| 最大150 | 9ドル | 19ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 44ドル | ||
| ブラジル | ソフトカバーブック | 最大64 | 該当なし | 36ドル |
| 最大256 | 該当なし | 40ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 該当なし | 42ドル | |
| 最大480 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大650 | 該当なし | 48ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 65ドル | 198ドル | |
| 最大120 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大150 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大200 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大280ドル | 65ドル | 198ドル | ||
| カナダ* | ||||
| *アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド州、ノバスコシア州、オンタリオ州(北部 & 中部)、プリンスエドワード島、ケベック州(北部 & 西部)、サスカチュワン州 | ソフトブック | 最大64 | 16ドル | 135ドル |
| 最大256 | 16ドル | 148ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 16ドル | 163ドル | |
| 最大480 | 17ドル | 163ドル | ||
| 最大650 | 19ドル | 190ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 22ドル | 37ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 37ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 37ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 37ドル | ||
| 最大280ドル | 30ドル | 37ドル | ||
| カナダ* | ソフトブック | 最大64 | 10ドル | 90ドル |
| *ノースウェスト準州、ヌナブト準州、ユーコン準州 | 最大256 | 14ドル | 90ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 18ドル | 90ドル | |
| 最大480 | 19ドル | 82ドル | ||
| 最大650 | 29ドル | 84ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 22ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 22ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 30ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 30ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 30ドル | ||
| カナダ* | ソフトブック | 最大64 | 9ドル | 145ドル |
| *南オンタリオ州 & ケベック州 | 最大256 | 9ドル | 160ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 9ドル | 175ドル | |
| 最大480 | 10ドル | 175ドル | ||
| 最大650 | 12ドル | 200ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 22ドル | 44ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 44ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 44ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 44ドル | ||
| 最大280ドル | 30ドル | 44ドル | ||
| フィンランド | ソフトブック | 最大64 | 6ドル | 20ドル |
| 最大256 | 9ドル | 20ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 11ドル | 20ドル | |
| 最大480 | 12ドル | 20ドル | ||
| 最大650 | 22ドル | 20ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 26ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 26ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 39ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 39ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 39ドル | ||
| フランス | ソフトカバーブック | 最大64 | 7ドル | 18ドル |
| 最大256 | 9ドル | 18ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 10ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 11ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 15ドル | 18ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 26ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 26ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 33ドル | ||
| ドイツ | ソフトブック | 最大64 | 6ドル | 18ドル |
| 最大256 | 8ドル | 18ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 9ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 9ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 11ドル | 18ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 24ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 24ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 33ドル | ||
| ギリシャ | ソフトカバーブック | 最大64 | 9ドル | 21ドル |
| 最大256 | 12ドル | 21ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 15ドル | 21ドル | |
| 最大480 | 17ドル | 21ドル | ||
| 最大650 | 20ドル | 21ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 25ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 25ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大280ドル | 該当なし | 35ドル | ||
| メキシコ | ソフトカバー本 | 最大64 | 6ドル | 26ドル |
| 最大256 | 6ドル | 28ドル | ||
| ハードカバー本 | 最大224 | 6ドル | 28ドル | |
| 最大480 | 6ドル | 29ドル | ||
| 最大650 | 21ドル | 31ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 22ドル | 100ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 100ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 100ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 100ドル | ||
| 最大280 | 30ドル | 100ドル | ||
| 英国 | ソフトカバー本 | 最大64 | 6ドル | 11ドル |
| 最大256 | 6ドル | 11ドル | ||
| ハードカバー本 | 最大224 | 6ドル | 11ドル | |
| 最大480 | 6ドル | 11ドル | ||
| 最大650 | 11ドル | 59ドル | ||
| カードデッキ | 最大70 | 該当なし | 25ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 25ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 35ドル |
国際郵便サービスの停止について
最新の対象国リストは、USPSサイトをご確認ください。 The Postal Service™は、国際郵便の受け入れを一時的に停止しています。